Son dakika | TÜİK duyurdu: Türkiye nüfusu belli oldu: 84 milyon 680 bin 273 kişi

Son dakika... TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun 42 milyon 428 bin 101'inin erkekler, 42 milyon 252 bin 172'sini ise kadınlar oluşturdu. Nüfusu en çok olan il İstanbul, en az olan il ise Tunceli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan bültene göre Türkiye nüfusu 2021 yılında geçen yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye oldu. Erkek nüfusun sayısı 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfusun sayısı ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.


 
YABANCI NÜFÜSUN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun sayısı bir önceki yıla göre  458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 93,2'Sİ İL VE İLÇELERDE

Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7'den %6,8'e düştü.

NÜFUSU EN ÇOK OLAN İL İSTANBUL OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

 NÜFUSU EN AZ OLAN İL TUNCELİ OLDU

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

YAŞLI VE ORTANCA YAŞ YÜKSELİYOR

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

KADINLARIN ORTANCA YAŞ ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

EN YÜKSEK ORTANCA YAŞ SİNOP, EN DÜŞÜK ŞANLIURFA

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 67,9'U ÇALIŞMA ÇAĞINDA

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2021 yılında %67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,7'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında %47,7 iken 2021 yılında %47,4'e düştü.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ HER 100 KİŞİ, 33 ÇOCUĞA VE 14,3 YAŞLIYA  BAKIYOR

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %33,7'den, %33'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %14,1'den %14,3'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.

KİLOMETREYE DÜŞEN NÜFUS YOĞUNLUĞUNDA İSTANBUL BİRİNCİ, TUNCELİ SON SIRADA

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

İl ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu, 2021     
 
Toplam
Total
 
İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers
 
Belde ve köyler
Towns and villages
Nüfus yoğunluğu
Population density
İl
Provinces
Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
 Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
 Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam-Total 84 680 27342 428 10142 252 172 78 908 63139 481 79439 426 837 5 771 6422 946 3072 825 335  110
Adana2 263 3731 130 8621 132 511 2 263 3731 130 8621 132 511 ---  163
Adıyaman 632 148 318 619 313 529  447 227 224 217 223 010  184 921 94 402 90 519  90
Afyonkarahisar 744 179 371 421 372 758  453 835 226 060 227 775  290 344 145 361 144 983  52
Ağrı 524 644 271 889 252 755  309 256 158 019 151 237  215 388 113 870 101 518  46
Amasya 335 331 167 033 168 298  247 980 123 355 124 625  87 351 43 678 43 673  59
Ankara5 747 3252 843 4092 903 916 5 747 3252 843 4092 903 916 ---  234
Antalya2 619 8321 314 7551 305 077 2 619 8321 314 7551 305 077 ---  126
Artvin 169 543 85 952 83 591  108 181 54 565 53 616  61 362 31 387 29 975  23
Aydın1 134 031 563 037 570 994 1 134 031 563 037 570 994 ---  144
Balıkesir1 250 610 625 527 625 083 1 250 610 625 527 625 083 ---  87
Bilecik 228 334 118 903 109 431  189 956 99 400 90 556  38 378 19 503 18 875  53
Bingöl 283 112 143 049 140 063  187 408 93 133 94 275  95 704 49 916 45 788  34
Bitlis 352 277 181 813 170 464  215 420 110 816 104 604  136 857 70 997 65 860  50
Bolu 320 014 158 580 161 434  234 554 116 644 117 910  85 460 41 936 43 524  38
Burdur 273 716 137 372 136 344  191 478 96 841 94 637  82 238 40 531 41 707  40
Bursa3 147 8181 573 3621 574 456 3 147 8181 573 3621 574 456 ---  302
Çanakkale 557 276 280 334 276 942  344 008 172 846 171 162  213 268 107 488 105 780  56
Çankırı 196 515 99 278 97 237  138 764 69 716 69 048  57 751 29 562 28 189  26
Çorum 526 282 261 366 264 916  393 772 192 724 201 048  132 510 68 642 63 868  41
Denizli1 051 056 523 498 527 558 1 051 056 523 498 527 558 ---  90
Diyarbakır1 791 373 904 188 887 185 1 791 373 904 188 887 185 ---  119
Edirne 412 115 207 863 204 252  308 700 154 878 153 822  103 415 52 985 50 430  68
Elazığ 588 088 291 380 296 708  454 484 224 303 230 181  133 604 67 077 66 527  70
Erzincan 237 351 120 367 116 984  184 199 92 315 91 884  53 152 28 052 25 100  20
Erzurum 756 893 377 261 379 632  756 893 377 261 379 632 ---  30
Eskişehir 898 369 447 761 450 608  898 369 447 761 450 608 ---  65
Gaziantep2 130 4321 075 4091 055 023 2 130 4321 075 4091 055 023 ---  312
Giresun 450 154 224 380 225 774  305 453 150 866 154 587  144 701 73 514 71 187  66
Gümüşhane 150 119 75 481 74 638  96 198 47 105 49 093  53 921 28 376 25 545  23
Hakkari 278 218 146 613 131 605  166 604 87 819 78 785  111 614 58 794 52 820  39
Hatay1 670 712 840 197 830 515 1 670 712 840 197 830 515 ---  287
Isparta 445 678 220 699 224 979  332 088 164 166 167 922  113 590 56 533 57 057  54
Mersin1 891 145 944 392 946 753 1 891 145 944 392 946 753 ---  122
İstanbul15 840 9007 933 6867 907 214 15 840 9007 933 6867 907 214 --- 3 049
İzmir4 425 7892 199 2872 226 502 4 425 7892 199 2872 226 502 ---  368
Kars 281 077 144 396 136 681  141 467 71 344 70 123  139 610 73 052 66 558  28
Kastamonu 375 592 186 116 189 476  241 007 118 331 122 676  134 585 67 785 66 800  29
Kayseri1 434 357 719 061 715 296 1 434 357 719 061 715 296 ---  84
Kırklareli 366 363 186 444 179 919  267 908 136 155 131 753  98 455 50 289 48 166  58
Kırşehir 242 944 120 301 122 643  195 147 96 078 99 069  47 797 24 223 23 574  38
Kocaeli2 033 4411 027 7751 005 666 2 033 4411 027 7751 005 666 ---  563
Konya2 277 0171 131 9231 145 094 2 277 0171 131 9231 145 094 ---  59
Kütahya 578 640 284 739 293 901  421 646 207 379 214 267  156 994 77 360 79 634  48
Malatya 808 692 403 607 405 085  808 692 403 607 405 085 ---  69
Manisa1 456 626 731 208 725 418 1 456 626 731 208 725 418 ---  111
Kahramanmaraş1 171 298 594 776 576 522 1 171 298 594 776 576 522 ---  82
Mardin 862 757 432 288 430 469  862 757 432 288 430 469 ---  98
Muğla1 021 141 517 961 503 180 1 021 141 517 961 503 180 ---  79
Muş 405 228 206 375 198 853  192 601 96 739 95 862  212 627 109 636 102 991  50
Nevşehir 308 003 152 189 155 814  201 402 98 066 103 336  106 601 54 123 52 478  57
Niğde 363 725 182 216 181 509  224 909 111 914 112 995  138 816 70 302 68 514  49
Ordu 760 872 379 700 381 172  760 872 379 700 381 172 ---  128
Rize 345 662 173 430 172 232  233 866 116 188 117 678  111 796 57 242 54 554  88
Sakarya1 060 876 531 366 529 510 1 060 876 531 366 529 510 ---  219
Samsun1 371 274 678 072 693 202 1 371 274 678 072 693 202 ---  151
Siirt 331 980 168 881 163 099  223 550 114 524 109 026  108 430 54 357 54 073  61
Sinop 218 408 108 472 109 936  138 261 67 568 70 693  80 147 40 904 39 243  38
Sivas 636 121 318 954 317 167  482 978 240 133 242 845  153 143 78 821 74 322  22
Tekirdağ1 113 400 570 355 543 045 1 113 400 570 355 543 045 ---  176
Tokat 602 567 299 357 303 210  404 815 198 994 205 821  197 752 100 363 97 389  61
Trabzon 816 684 405 047 411 637  816 684 405 047 411 637 ---  175
Tunceli 83 645 44 423 39 222  55 146 28 661 26 485  28 499 15 762 12 737  11
Şanlıurfa2 143 0201 079 0151 064 005 2 143 0201 079 0151 064 005 ---  114
Uşak 373 183 185 891 187 292  284 187 143 064 141 123  88 996 42 827 46 169  70
Van1 141 015 581 945 559 070 1 141 015 581 945 559 070 ---  59
Yozgat 418 500 208 646 209 854  277 041 136 650 140 391  141 459 71 996 69 463  30
Zonguldak 589 684 291 822 297 862  370 430 181 510 188 920  219 254 110 312 108 942  178
Aksaray 429 069 214 841 214 228  310 355 155 070 155 285  118 714 59 771 58 943  57
Bayburt 85 042 43 402 41 640  55 046 28 087 26 959  29 996 15 315 14 681  23
Karaman 258 838 129 551 129 287  197 002 97 919 99 083  61 836 31 632 30 204  29
Kırıkkale 275 968 137 654 138 314  242 973 120 708 122 265  32 995 16 946 16 049  61
Batman 626 319 315 752 310 567  514 191 258 628 255 563  112 128 57 124 55 004  134
Şırnak 546 589 283 527 263 062  354 247 181 529 172 718  192 342 101 998 90 344  76
Bartın 201 711 99 960 101 751  93 813 46 743 47 070  107 898 53 217 54 681  97
Ardahan 94 932 49 168 45 764  39 130 20 100 19 030  55 802 29 068 26 734  20
Iğdır 203 159 104 946 98 213  117 880 60 092 57 788  85 279 44 854 40 425  57
Yalova 291 001 145 740 145 261  216 261 107 635 108 626  74 740 38 105 36 635  344
Karabük 249 287 124 524 124 763  194 418 94 540 99 878  54 869 29 984 24 885  61
Kilis 145 826 73 803 72 023  113 311 56 259 57 052  32 515 17 544 14 971  102
Osmaniye 553 012 278 847 274 165  432 445 215 869 216 576  120 567 62 978 57 589  177
Düzce 400 976 200 612 200 364  269 505 134 799 134 706  131 471 65 813 65 658  156

İlk yorum yazan siz olun

Gündem Haberleri