Türksatın kanal listesi her geçen gün çoğalmaktadır. Türksat uydu frekansları da bu sebepten dolayı internette merakla araştırılmaktadır. Peki Türksat uydu frekansları nasıldır? Tüm merak edilenler haberimizde.
TÜRKSAT UYDU FREKANSLARI 2020
Türkiye'yi kapsayacak şekilde yeni uydu frekansları ve ayarları gün geçtikçe güncelleniyor.Türkiye ve Batı kapsama alanı için 12380 V SR:27500 Türkiye ve Doğu kapsama alanı için 12423 H SR:30000 şebekeleri için yeni uydu frekansları haberimizde yer alıyor.
Güncellenen yeni uydu frekansları çerçevesinde, bazı uydularda gün içerisinde sinyal sorunları ve parazitlenme gibi sorunsallarla karşılaşılabilinir. Özellikle KKTC'de uydu frekanslarında enine boyuna değişiklikler henüz mart ayından duyurulmuştu.
Türksat Frekans Listesi | Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. | ||||||||
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu |
1 AN TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 121 | 221 | T4A |
1 AN TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | T4A |
1 AN TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 135 | 235 | T4A |
1 AN TV | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 149 | 249 | T4A |
1 AN TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 127 | 227 | T4A |
2000'ler | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 120 | 220 | T3A |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5055 | 5155 | T4A |
24 KITCHEN HD | 12460 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | 2959 | 3059 | T4A |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3100 | 3200 | T4A |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5056 | 5156 | T4A |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3101 | 3201 | T4A |
60S | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 124 | 224 | T3A |
80S | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 122 | 222 | T3A |
90S | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 121 | 221 | T3A |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1401 | 1501 | T4A |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1301 | 1401 | T4A |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | T4A |
A HABER RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1408 | T4A | |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4905 | 5005 | T4A |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4906 | 5006 | T4A |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1302 | 1402 | T4A |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | T4A |
A SPOR RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1409 | T4A | |
A.VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3436 | 3536 | T4A |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4907 | 5007 | T4A |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1314 | 1414 | T4A |
ADA TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8005 | 8105 | T3A |
AGRO TV | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5302 | 5402 | T4A |
AKILLI TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 131 | 231 | T4A |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6800 | 6900 | T3A |
AKRA FM | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6116 | T3A | |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3408 | 3508 | T4A |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5308 | 5408 | T4A |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5307 | 5407 | T4A |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6000 | 6100 | T3A |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6001 | 6101 | T3A |
ALA TOO 24 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6812 | 6912 | T3A |
ALEM FM | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3202 | T4A | |
AMBIANCE | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | T3A |
AMBIANCE | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 201 | T3A |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 125 | 225 | T4A |
ANIMAL PLANET HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | T4A |
ANTALYA RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1018 | T3A | |
AROUND THE WORLD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 268 | T3A |
AS TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3400 | 3500 | T4A |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1300 | 1400 | T4A |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 1400 | 1500 | T4A |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | T4A |
AV TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3435 | 3535 | T4A |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 271 | T4A | |
BABY TV | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 176 | 276 | T3A |
BABY TV | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 176 | 276 | T3A |
BABY TV | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6422 | 6522 | T4A |
BAHARTÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3440 | 3540 | T4A |
BAROQUE | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 125 | 225 | T3A |
BAYRAK FM | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8111 | T3A | |
BAYRAM FM | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5814 | T4A | |
BBC EARTH | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 103 | 203 | T3A |
BBC WORLD NEWS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 115 | 215 | T3A |
BBC WORLD NEWS | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3803 | 3903 | T4A |
beIN GURME HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4963 | 5063 | T4A |
beIN HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4966 | 5066 | T4A |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4462 | 4662 | T3A |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4462 | 4562 | T3A |
beIN IZ HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4962 | 5062 | T4A |
beIN IZ HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4962 | 5062 | T4A |
beIN MOVIES ACTION 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4461 | 4561 | T3A |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4965 | 5065 | T4A |
beIN MOVIES FAMILY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4960 | 5060 | T4A |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4964 | 5064 | T4A |
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4455 | 4555 | T3A |
beIN MOVIES STARS HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4959 | 5059 | T4A |
beIN MOVIES TURK HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4961 | 5061 | T4A |
beIN SERIES COMEDY HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4956 | 5056 | T4A |
beIN SERIES DRAMA HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4958 | 5058 | T4A |
beIN SERIES SCI-FI HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4955 | 5055 | T4A |
beIN SERIES VICE HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4957 | 5057 | T4A |
beIN SPORT 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3311 | 3409 | T3A |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6421 | 6521 | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6420 | 6520 | T4A |
beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3301 | 3401 | T3A |
beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3308 | 3408 | T3A |
beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3307 | 3407 | T3A |
beIN SPORTS MAX 1 HD | 11675 | V - Dikey | Batı | 24444 | 3/4 | 3314 | 3414 | T3A |
beIN SPORTS MAX 2 HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4453 | 4553 | T3A |
BELEDİYE GÜNDEM TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6822 | 6922 | T3A |
BENGÜ TÜRK | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6814 | 6914 | T3A |
BER TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3075 | 3175 | T3A |
BER TV | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6702 | 6802 | T4A |
BERAT TV | 11061 | H - Yatay | Batı | 4820 | 3/4 | 3076 | 3176 | T3A |
BEST FM | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 277 | T4A | |
BEYAZ TV | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6200 | 6300 | T4A |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | T4A |
BEYKENT TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6639 | 6739 | T3A |
BLD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 133 | 233 | T4A |
BLD | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 151 | 251 | T4A |
BLOOMBERG HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2126 | 2226 | T3A |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2002 | 2102 | T4A |
BLT TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3437 | 3537 | T4A |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 4969 | 5069 | T4A |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 116 | 216 | T4A |
BROADWAY | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 134 | 234 | T3A |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8002 | 8102 | T3A |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8001 | 8101 | T3A |
BRT 3 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8000 | 8100 | T3A |
BRT RADYO 1 | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8110 | T3A | |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3415 | 3515 | T4A |
C TT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3442 | 3542 | T4A |
CARTON NETWORK | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 115 | 215 | T4A |
CEM RADYO | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6764 | T3A | |
CEM TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6642 | 6742 | T3A |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4656 | 4756 | T4A |
CHANSONS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 249 | T3A |
CHILLOUT | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 228 | T3A |
CLASSIC MASTERS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 127 | 227 | T3A |
CLASSICAL CALM | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 258 | T3A |
CLASSICAL GREATS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 233 | T3A |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 232 | T3A |
CNN INTERNATIONAL | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 108 | 208 | T3A |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | T4A |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
CNNTURK RADYO | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 271 | T4A | |
COOL JAZZ | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 230 | T3A |
DA VINCI LEARNING | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 104 | 204 | T3A |
DA VINCI LEARNING | 11789 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4660 | 4760 | T4A |
DANCE CLUBBIN | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 165 | 265 | T3A |
DEEP BLUES | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 235 | T3A |
DEHA TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3409 | 3509 | T4A |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1316 | T3A | |
DISCOVERY CHANNEL | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6412 | 6512 | T4A |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5200 | 5300 | T4A |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4472 | 4572 | T3A |
DISNEY JUNIOR | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4130 | 4230 | T4A |
DISNEY XD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4471 | 4571 | T3A |
DiYANET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6312 | T4A | |
DİYALOG TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8003 | 8103 | T3A |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6216 | T4A | |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5204 | 5304 | T4A |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | T4A |
DİYAR TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5814 | 5914 | T3A |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | T4A |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 114 | 214 | T4A |
DMAX | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1802 | 1902 | T4A |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1815 | 1915 | T4A |
DOCUBOX TV | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 106 | 206 | T3A |
DORUK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | T4A |
DOST FM | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5941 | T3A | |
DOST TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5822 | 5922 | T3A |
DREAM TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | T4A |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 107 | 207 | T4A |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | T4A |
DRT DENiZLi | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6631 | 6731 | T3A |
EASY LISTENING | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 257 | T3A |
EDESSA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5809 | 5909 | T3A |
EGE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3439 | 3539 | T4A |
EKOTÜRK | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6641 | 6741 | T3A |
ELTR TV | 11021 | H - Yatay | Doğu | 2222 | 3/4 | 4194 | 4373 | T3A |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3412 | 3512 | T4A |
ERKAM RADYO | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6115 | T3A | |
ERT SAH TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3441 | 3541 | T4A |
ERZURUM RADYO | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1216 | T3A | |
ES TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5801 | 5901 | T3A |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 109 | 209 | T4A |
EUROSPORT 1 | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4467 | 4567 | T3A |
EUROSPORT 1 | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 105 | 205 | T4A |
EUROSPORT 2 HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 116 | 216 | T3A |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6311 | 6411 | T4A |
FARDA TV | 12446 | H - Yatay | Doğu | 2400 | 3/4 | 308 | 256 | T4A |
FASHION TV | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 109 | 209 | T3A |
FASHION TV | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 109 | 209 | T3A |
FAST/FUN | 12187 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 108 | 208 | T4A |
FB TV | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 5701 | 5801 | T4A |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H - Yatay | Doğu | 20000 | 3/4 | 4101 | 4201 | T4A |
FIGHTBOX HD | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 107 | 207 | T3A |
FILLERS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 126 | 226 | T3A |
FILMBOX | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 105 | 205 | T3A |
FM TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5826 | 5926 | T3A |
FOLK ROODS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 144 | 244 | T3A |
FOX CRIME HD | 12460 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | 2955 | 3055 | T4A |
FOX LIFE TURKEY HD | 12460 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | 2960 | 3060 | T4A |
FOX TV | 12336 | H - Yatay | TR | 5520 | 3/4 | 2875 | 2975 | T4A |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | T4A |
FX HD | 12460 | H - Yatay | Doğu | 20800 | 3/4 | 2957 | 3057 | T4A |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8006 | 8106 | T3A |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5110 | 5210 | T4A |
GREATEST HITS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 162 | 262 | T3A |
GROOVE DISCO & | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 142 | 242 | T3A |
GRT | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5831 | 5931 | T3A |
GS TV | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4466 | 4566 | T3A |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5811 | 5911 | T3A |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6207 | 6307 | T4A |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6819 | 6919 | T3A |
HABER İSTANBUL | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5828 | 5928 | T3A |
HABERTURK | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2125 | 2225 | T3A |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | T4A |
HALK TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5835 | 5935 | T3A |
HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 5100 | 5200 | T4A |
HIP HOP | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 138 | 238 | T3A |
HISTORY HD | 11180 | H - Yatay | Batı | 30000 | 5/6 | 4463 | 4563 | T3A |
HISTORY HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3813 | 3913 | T4A |
HIT LIST | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 163 | 263 | T3A |
HOT COUNTRY UK | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 236 | T3A |
HOUSE | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 153 | 253 | T3A |
HRT AKDENIZ | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5829 | 5929 | T3A |
HT | 11053 | H - Yatay | Batı | 8000 | 3/4 | 2227 | T3A | |
INSIGHT TV | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 116 | 216 | T4A |
INVESTIGATION DISCOVERY (ID) | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 118 | 218 | T3A |
İLKE TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3444 | 3544 | T4A |
JAZZ CLASSICS | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 231 | T3A |
JAZZ LATINO | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 259 | T3A |
JAZZ NOW | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 260 | T3A |
JOY FM | 11539 | H - Yatay | Doğu | 1666 | 2/3 | 305 | T3A | |
JOYTÜRK | 11539 | H - Yatay | Doğu | 1666 | 2/3 | 303 | T3A | |
K KARDELEN TV | 11593 | V - Dikey | Batı | 25000 | 2/3 | 5907 | 6007 | T3A |
KABLO INFO HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6713 | 6813 | T4A |
KADIRGA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5800 | 5900 | T3A |
KAFA RADYO | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6114 | T3A | |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3422 | 3522 | T4A |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3421 | 3521 | T4A |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3406 | 3506 | T4A |
KANAL 32 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6806 | 6906 | T3A |
KANAL 33 | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6627 | 6727 | T3A |
KANAL 42 | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6813 | 6913 | T3A |
KANAL 43 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5823 | 5923 | T3A |
KANAL 5 | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5825 | 5925 | T3A |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3416 | 3516 | T4A |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 | 2500 | 2600 | T4A |
KANAL 7 AVRUPA | 12236 | V - Dikey | Batı | 4000 | 5/6 | 2550 | 2650 | T4A |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2525 | 2625 | T4A |
KANAL AVRUPA | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6624 | 6724 | T3A |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6300 | 6400 | T4A |
KANAL D | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3414 | 3514 | T4A |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8007 | 8107 | T3A |
KANAL URFA | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5810 | 5910 | T3A |
KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3401 | 3501 | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 123 | 223 | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 143 | 243 | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 147 | 247 | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 129 | 229 | T4A |
KANAL YALOVA | 11976 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 155 | 255 | T4A |
KANAL ÇAY | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2304 | 2404 | T3A |
KANAL ÇAY | 11096 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 2312 | 2412 | T3A |
KANAL ÇAY | 11509 | H - Yatay | Batı | 30000 | 2/3 | 6104 | 6204 | T3A |
KANAL3 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3443 | 3543 | T4A |
KARADENIZ FM | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6762 | T3A | |
KAZAKH TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6816 | 6916 | T3A |
KENT TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3405 | 3505 | T4A |
KIBRIS DİYALOG RADYO | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8122 | T3A | |
KIBRIS TV | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8008 | 8108 | T3A |
KON TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6803 | 6903 | T3A |
KOZA TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5833 | 5933 | T3A |
KRAL FM | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1910 | T4A | |
KRAL POP | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1909 | T4A | |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6638 | 6738 | T3A |
KUDÜS TV | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6622 | 6722 | T3A |
KURAN RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6214 | T4A | |
KÖY TV | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6815 | 6915 | T3A |
KÜPE FM | 12559 | V - Dikey | Batı | 27500 | 2/3 | 5510 | T3A | |
LALEGÜL | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5208 | 5308 | T4A |
LALEGÜL FM | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 | 5323 | T4A | |
LATINO TROPICAL | 11012 | V - Dikey | Batı | 30000 | 5/6 | 101 | 240 | T3A |
LİG RADYO | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 | 3203 | T4A | |
LİNE TV | 12685 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 5813 | 5913 | T3A |
