Yeni asgari ücret günlük, mesai ücreti ne kadar oldu 2022 ? Asgari ücret 2022 hesaplama tablosu soru ve konu başlıkları geçtiğimiz günden itibaren merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde açıklanan yeni asgari ücretin rakamı 5500 TL oldu, peki günlük asgari ücret ne kadar oldu? Mesai ücretlerinde artış nedir? İşte detaylar...
YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK, MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022 ? ASGARİ ÜCRET 2022 HESAPLAMA TABLOSU
Günlük (TL) | Aylık (TL) | Dayanak | |
2018 | 67,65 | 2.029,50 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2017 tarih ve 2017/1 no.lu kararı |
2019 | 85,28 | 2.558,40 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 no.lu kararı |
2020 | 98,10 | 2.943,00 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararı |
2021 | 119,25 | 3.577,50 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarih ve 2020/1 no.lu kararı |
2022 | 166,80 | 5.004,00 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021/1 no.lu kararı |
Yukarıda yer alan verilere göre 2021 ve 2022 yılları için ayrıntılı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
2021 (TL) | 2022 (TL) | |
Brüt Ücret | 3.577,50 | 5.004,00 |
SGK Primi İşçi Hissesi | 500,85 | 700,56 |
İSP İşçi Hissesi | 35,78 | 50,04 |
Gelir Tutarı | 3.040,87 | 4.253,40 |
İstisna tutarı | 0 | 4.253,40 |
Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,87 | 0 |
Gelir Vergisi | 456,13 | 0 |
Asgari Geçim İndirimi | 268,31 | - |
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV | 187,82 | 0 |
Damga Vergisi | 27,15 | 0 |
Toplam Kesinti | 751,60 | 750,60 |
Net Ücret | 2.825,90 | 4.253,40 |
2021 ve 2022 yılları asgari ücret tutarına göre, işveren maliyet detayları;
Ocak – Aralık 2021 Aylık (TL) | Ocak – Aralık 2022 Aylık (TL) | |
Brüt Ücret | 3.577,50 | 5.004,00 |
SGK primi işveren hissesi | 554,51 | 700,56 |
İşsizlik sigortası işveren hissesi | 71,55 | 50,04 |
Asgari ücretin işverene maliyet, | 4.203,56 | 5.789,70 |
Toplam vergi tutarı | 214,97 | 0 |
Toplam prim tutarı | 1.162,69 | 1.626,30 |
Toplam vergi + prim yükü | 1.377,66 | 1.626,30 |
Asgari ücretin işverene maliyeti içindeki vergi payı | % 5,11 | % 0 |
Toplam yük içindeki sosyal güvenlik primi payı | % 27,66 | % 28,09 |
Toplam yük içindeki vergi ve prim payı | % 32,77 | % 28,09 |