Son dakika: Malatya Doğanşehir'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir'de ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. detaylar geliyor.
Yayınlanma:
Son dakika. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir'de ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-12-27
Saat:10:55:12 TSİ
Enlem:38.04111 N
Boylam:37.67 E
Derinlik:9.69 km
Detay:https://t.co/BgLiI7eYF2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.
AFAD Son depremler
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
27.12.2023 10:55 | 38.0411 | 37.67 | 9.69 | MW | 4.3 | Doğanşehir (Malatya) | 614216 |
27.12.2023 09:59 | 39.085 | 27.5592 | 6.99 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | 614215 |
27.12.2023 09:14 | 40.8053 | 30.9875 | 10.3 | ML | 2.3 | Gölyaka (Düzce) | 614214 |
27.12.2023 09:07 | 37.8114 | 35.6308 | 6.99 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | 614213 |
27.12.2023 08:44 | 37.8769 | 36.6011 | 7 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 614211 |
27.12.2023 08:38 | 38.1428 | 37.7964 | 6.58 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | 614212 |
27.12.2023 08:20 | 37.8206 | 36.1875 | 7 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | 614210 |
27.12.2023 08:11 | 37.0756 | 28.9133 | 7 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | 614209 |
27.12.2023 08:08 | 38.6186 | 31.7511 | 7.06 | ML | 1 | Yunak (Konya) | 614208 |
27.12.2023 08:04 | 36.8047 | 36.6156 | 7 | ML | 1.2 | Hassa (Hatay) | 614207 |
27.12.2023 07:56 | 40.0397 | 33.2383 | 24.64 | ML | 0.9 | Elmadağ (Ankara) | 614205 |
27.12.2023 07:52 | 40.8114 | 30.9778 | 11.26 | ML | 1.4 | Gölyaka (Düzce) | 614206 |
27.12.2023 07:45 | 37.7753 | 36.3378 | 7.01 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | 614204 |
27.12.2023 07:39 | 38.1436 | 36.4914 | 10.8 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | 614203 |
Güncel