Süper Lig'de 17. haftanın görünümü
Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı. Ligde, bu hafta oynanan maçların ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü.
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.
Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Göztepe: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEŞİKTAŞ | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 34 | |
2 | FENERBAHÇE | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 32 | |
3 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 8 | 7 | 1 | 30 | 17 | 13 | 31 | |
4 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 14 | 14 | 30 | |
5 | GALATASARAY | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 | |
6 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 27 | |
7 | TRABZONSPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 | |
8 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 22 | |
9 | FATİH KARAGÜMRÜK | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 21 | |
10 | YENİ MALATYASPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
11 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
12 | ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 20 | |
13 | GÖZTEPE | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 19 | |
14 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 | |
15 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 | |
16 | GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 | |
17 | KASIMPAŞA | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 | |
18 | MKE ANKARAGÜCÜ | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
19 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
20 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 | |
21 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 13 |
Spor