TCMB döviz kurları - 30 Ekim 2020 Saat 15.30
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Yayınlanma:
Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 8.3082 | 8.3232 | 8.3024 | 8.3357 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 5.8296 | 5.8676 | 5.8028 | 5.9028 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.3004 | 1.3068 | 1.2995 | 1.3098 |
1 | EURO | 9.6985 | 9.7160 | 9.6917 | 9.7306 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 10.7367 | 10.7926 | 10.7292 | 10.8088 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.0524 | 9.1105 | 9.0388 | 9.1242 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.92881 | 0.93843 | 0.92816 | 0.94059 |
1 | KANADA DOLARI | 6.2279 | 6.2560 | 6.2049 | 6.2798 |
1 | KUVEYT DİNARI | 27.0044 | 27.3577 | 26.5993 | 27.7681 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.86804 | 0.87388 | 0.86744 | 0.87589 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2154 | 2.2193 | 2.1987 | 2.2360 |
100 | JAPON YENİ | 7.9396 | 7.9921 | 7.9102 | 8.0225 |
1 | BULGAR LEVASI | 4.9310 | 4.9955 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.9785 | 2.0044 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.10436 | 0.10573 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01967 | 0.01993 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.2347 | 1.2508 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05146 | 0.05214 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.2691 | 2.2987 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4218 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3790 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9157 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9069 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3322 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5477 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1673 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2945 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6755 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.1757 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6914 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 160.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41124 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 11.7354 | TÜRK LİRASI |
Ekonomi