17 Mayıs 2021 Pazartesi
- "Şarkılar Bizi Söyler" programına konuk olan İrem Derici'nin küpeleri dikkat çekti! Küpelerin birinde "İrem" diğerine "Derici" yazdı...
- 'Hack' iddialarını yalanlamıştı! BTCTurk'ten o haberler sonrası yeni açıklama
- 17 Mayıs 2021 Pazartesi Habertürk Para Gündem neden yok? Ebru Baki neden yok?
- 17 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- 17 Mayıs 2021 Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok? Hakan Altun ayrıldı mı?
- 17 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ
- 17 Mayıs Pazartesi ATV Yayın Akışı | Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de
- 17 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
- 17 Mayıs Pazartesi Kanal D Yayın Akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de
- 17 Mayıs Pazartesi Show TV Yayın Akışı |Öldürme Arzusu Show TV'de
- 17 Mayıs Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev yeni bölümüyle Star TV'de
- 17 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de
- 17 Mayıs Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
- 2021 Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200611382
- 2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109730228
- 2021 Dokuz Eylül Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103111043
- 2021 Dokuz Eylül Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103190415
- 2021 Fenerbahçe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209010012
- 2021 Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011576
- 2021 Işık Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011443
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202790471
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202790473
- 2021 İstinye Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 208450702
- 2021 İstinye Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 208450711
- 2021 İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208410186
- 2021 İstinye Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450785
- 2021 Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204510937
- 2021 sert ekmeklik buğday fiyatı ne kadar? | Buğday desteklemesi | 2021 buğday alım fiyatı
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210098
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210044
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210114
- 2022 Afyon Kocatepe Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100410827
- 2022 Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100410033
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100410015
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100410042
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100510086
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100510032
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100510041
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100711091
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100730458
- 2022 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710745
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100710215
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100710587
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710569
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710463
- 2022 Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100810347
- 2022 Aksaray Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100890064
- 2022 Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100810144
- 2022 Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810462
- 2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 110510169
- 2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110590018
- 2022 Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110590037
- 2022 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 206910115
- 2022 Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100910037
- 2022 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100910055
- 2022 Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910064
- 2022 Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101011014
- 2022 Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101010352
- 2022 Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101010343
- 2022 Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010361
- 2022 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101010185
- 2022 Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010061
- 2022 Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010079
- 2022 Ankara Bilim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209510020
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711437
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 111711816
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111711985
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111710518
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 111710175
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111790329
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111710166
- 2022 Ankara Medipol Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 209210081
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 110910113
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110910104
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910102
- 2022 Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110087
- 2022 Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190413
- 2022 Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110554
- 2022 Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101110563
- 2022 Ankara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110536
- 2022 Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101110572
- 2022 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101110439
- 2022 Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110324
- 2022 Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110333
- 2022 Antalya Akev Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 208510043
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101310146
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101310164
- 2022 Atatürk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101410454
- 2022 Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410303
- 2022 Atatürk Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101411143
- 2022 Atatürk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101410409
- 2022 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101410436
- 2022 Atatürk Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410445
- 2022 Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410463
- 2022 Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200210131
- 2022 Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200310669
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310025
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310043
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310925
- 2022 Balıkesir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101510277
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101510586
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101510241
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101510268
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510286
- 2022 Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101610143
- 2022 Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610258
- 2022 Başkent Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200690476
- 2022 Başkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200690376
- 2022 Başkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690495
- 2022 Başkent Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610127
- 2022 Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611319
- 2022 Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101890041
- 2022 Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101810177
- 2022 Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101810123
- 2022 Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200790375
- 2022 Beykent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790433
- 2022 Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200710868
- 2022 Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790461
- 2022 Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200711636
- 2022 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790436
- 2022 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790438
- 2022 Beykent Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200710444
- 2022 Beykent Üniversitesi Yeni Medya (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200711284
- 2022 Beykoz Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200851590
- 2022 Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200851523
- 2022 Beykoz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200851529
- 2022 Beykoz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200851581
- 2022 Biruni Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 207650848
- 2022 Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 207650852
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 100190154
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100110054
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100110081
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100110099
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100110478
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 107310525
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310058
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 107310076
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310085
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710296
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109730194
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109710463
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710206
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710121
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 102710624
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 102790178
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710069
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710087
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710096
- 2022 Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201110792
- 2022 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910252
- 2022 Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102910094
- 2022 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102910128
- 2022 Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910137
- 2022 Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010276
- 2022 Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010601
- 2022 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010364
- 2022 Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010373
- 2022 Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103010382
- 2022 Dicle Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103010391
- 2022 Doğu Akdeniz Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300112551
- 2022 Doğu Akdeniz Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300190459
- 2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300110104
- 2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112666
- 2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300112675
- 2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300110176
- 2022 Doğuş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201211171
- 2022 Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210755
- 2022 Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201211047
- 2022 Dokuz Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103110187
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103190546
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103110045
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103190550
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103190552
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110372
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103110866
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103110169
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110178
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110275
- 2022 Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103110954
- 2022 Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310555
- 2022 Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103390121
- 2022 Düzce Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310494
- 2022 Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410069
- 2022 Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410306
- 2022 Ege Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103490164
- 2022 Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410315
- 2022 Ege Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410324
- 2022 Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410624
- 2022 Ege Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103410615
- 2022 Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410121
- 2022 Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410139
- 2022 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510271
- 2022 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103510086
- 2022 Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510095
- 2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103610288
- 2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 103610049
- 2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103610058
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103890042
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103810541
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103810498
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103890127
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810444
- 2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103810126
- 2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201410611
- 2022 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201410029
- 2022 Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 209010053
- 2022 Fırat Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910443
- 2022 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103910055
- 2022 Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103910064
