04 Mayıs 2021 Salı
- 1100 TL Sosyal Yardım kimlere verilecek? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?
- 2021 Adıyaman Üni. Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100210398
- 2021 Afyon Kocatepe Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100410245
- 2021 Akdeniz Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100711152
- 2021 Aksaray Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100890058
- 2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206990055
- 2021 Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911258
- 2021 Amasya Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100910276
- 2021 Antalya Bilim Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410643
- 2021 Başkent Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200610578
- 2021 Başkent Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200611055
- 2021 Beykent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790366
- 2021 Beykent Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200790367
- 2021 Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790499
- 2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200910336
- 2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310491
- 2021 Demiroğlu Bilim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202650624
- 2021 Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410924
- 2021 Işık Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202011788
- 2021 İstanbul Arel Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 202310954
- 2021 İstanbul Arel Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202311061
- 2021 İstanbul Gedik Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201790181
- 2021 İstanbul Gedik Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201790185
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202710411
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202712249
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 202790360
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202710517
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202712204
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710562
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712267
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712285
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202710871
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Perfüzyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202712849
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202790470
- 2021 İstanbul Gelişim Üni. Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202790499
- 2021 İstanbul Kent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 208710147
- 2021 İstanbul Kent Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 208710183
- 2021 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209410021
- 2021 İstinye Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450724
- 2021 İstinye Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450770
- 2021 Kadir Has Üni. Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203711178
- 2021 Lefke Avrupa Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300310544
- 2021 Lefke Avrupa Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300311233
- 2021 Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300312231
- 2021 Mayıs ayı gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Gelir kaybı desteği nedir? Nasıl başvuru yapılır?
- 2021 Necmettin Erbakan Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107010467
- 2021 Selçuk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911189
- 2021 Ted Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710452
- 2021 Uşak Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810435
- 2021 Uşak Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109830306
- 2021 Yaşar Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010884
- 2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 110330306
- 2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200190055
- 2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200190061
- 2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200110326
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210177
- 2022 Afyon Kocatepe Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410872
- 2022 Afyon Kocatepe Üni. Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100490202
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410103
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100590058
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100510174
- 2022 Akdeniz Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100711019
- 2022 Akdeniz Üni. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710524
- 2022 Akdeniz Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710533
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710603
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710427
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100711082
- 2022 Akdeniz Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710542
- 2022 Aksaray Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100890057
- 2022 Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810092
- 2022 Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100890070
- 2022 Aksaray Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810162
- 2022 Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910603
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910727
- 2022 Amasya Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100910258
- 2022 Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100910152
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111711507
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111790328
- 2022 Ankara Medipol Üni. Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209210074
- 2022 Ankara Üni. Aktüerya Bilimleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190340
- 2022 Ankara Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110987
- 2022 Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110624
- 2022 Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111013
- 2022 Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111401
- 2022 Ankara Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101111004
- 2022 Ankara Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110969
- 2022 Ankara Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110996
- 2022 Antalya Bilim Üni. Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410613
- 2022 Ardahan Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101290082
- 2022 Artvin Çoruh Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101370270
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310022
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310031
- 2022 Atatürk Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490406
- 2022 Atatürk Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411001
- 2022 Atatürk Üni. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101411258
- 2022 Atatürk Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410921
- 2022 Atatürk Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410869
- 2022 Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410878
- 2022 Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410066
- 2022 Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410472
- 2022 Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410109
- 2022 Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410136
- 2022 Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410145
- 2022 Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410551
- 2022 Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411125
- 2022 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410948
- 2022 Atatürk Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410912
- 2022 Atatürk Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410939
- 2022 Atılım Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211668
- 2022 Atılım Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290156
- 2022 Atılım Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200211695
- 2022 Atılım Üni. Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290152
- 2022 Atılım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290138
- 2022 Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290161
- 2022 Atılım Üniversitesi Pilotaj (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211456
- 2022 Avrasya Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200390145
- 2022 Avrasya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200390142
- 2022 Avrasya Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310572
- 2022 Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310606
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310334
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100310616
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100310758
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310449
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100310591
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310379
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100310388
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310061
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310088
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310397
- 2022 Bahçeşehir Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200510958
- 2022 Bahçeşehir Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590163
- 2022 Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200510913
- 2022 Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200511656
- 2022 Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200511735
- 2022 Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 200511744
- 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200510931
- 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511135
- 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590158
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510011
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101510038
- 2022 Bartın Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610204
- 2022 Bartın Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610337
- 2022 Bartın Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610197
- 2022 Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610028
- 2022 Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610037
- 2022 Başkent Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200612044
- 2022 Batman Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101710099
- 2022 Bayburt Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101890037
- 2022 Beykent Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790444
- 2022 Beykent Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790446
- 2022 Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790500
- 2022 Beykent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200790501
- 2022 Beykent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200712361
- 2022 Beykoz Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200851547
- 2022 Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200910503
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 101990017
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101990047
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üni. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101990042
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101910122
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Ziraat Mühendisliği Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 101910307
- 2022 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101910104
- 2022 Bingöl Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010313
- 2022 Bingöl Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010234
- 2022 Bingöl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010207
- 2022 Bingöl Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102090101
- 2022 Bingöl Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010119
- 2022 Bingöl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102090100
- 2022 Biruni Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 207650865
- 2022 Biruni Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650965
- 2022 Biruni Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610399
- 2022 Biruni Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650864
- 2022 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650967
- 2022 Biruni Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650868
- 2022 Bitlis Eren Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102110039
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110681
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100110627
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110503
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 100190121
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110115
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110124
- 2022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110133
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107330202
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107310473
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390132
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puan | 107390142
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310482
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107310437
- 2022 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107310155
- 2022 Bursa Teknik Üni. Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102410133
- 2022 Bursa Uludağ Üni. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109710542
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710136
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710533
- 2022 Bursa Uludağ Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710551
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bahçe Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710527
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Gıda Teknolojisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710942
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710872
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102710899
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710333
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102790187
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102710493
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarım Makineleri Teknolojileri Mühendisliği Taban, Tavan Puan | 102710845
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102710633
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102790245
- 2022 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102710563
