13 Şubat 2023 Pazartesi
- (4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bahçe Bitkileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Basım Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bitki Koruma Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyokimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Deri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Diş Hekimliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Ebelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Eczacılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- (4 Yıllık) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250713
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250246
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250697
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250273
- 2023 Adıyaman Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250404
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250679
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250034
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250731
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250228
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250555
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450014
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100471122
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490188
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490194
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450041
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450359
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450474
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451136
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100470036
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450438
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490180
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451648
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450138
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490189
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100550022
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751212
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751284
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751318
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790415
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751566
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790317
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790421
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751275
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790420
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750577
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İkram Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751733
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750965
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770475
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750929
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750938
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750947
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750956
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770466
- 2023 Akdeniz Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100771049
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751645
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790332
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750805
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100750744
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751487
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790416
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751557
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770978
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751203
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100790324
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751221
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100770809
- 2023 Akdeniz Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100751099
- 2023 Aksaray Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850382
- 2023 Aksaray Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850594
- 2023 Aksaray Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100890069
- 2023 Aksaray Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850346
- 2023 Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850628
- 2023 Aksaray Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850337
- 2023 Aksaray Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100890055
- 2023 Aksaray Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850522
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950647
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950656
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950162
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950762
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950311
- 2023 Altınbaş Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202950895
- 2023 Amasya Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100990032
- 2023 Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950503
- 2023 Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950618
- 2023 Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100970455
- 2023 Amasya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950309
- 2023 Amasya Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950654
- 2023 Amasya Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100970473
- 2023 Amasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950063
- 2023 Amasya Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100970076
- 2023 Amasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950681
- 2023 Amasya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100970507
- 2023 Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950178
- 2023 Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950442
- 2023 Amasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100970207
- 2023 Amasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950742
- 2023 Amasya Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100990028
- 2023 Amasya Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100950645
- 2023 Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050554
- 2023 Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050387
- 2023 Anadolu Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050678
- 2023 Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101090534
- 2023 Anadolu Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101051297
- 2023 Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101050915
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210080
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210017
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210018
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210023
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210024
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210029
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210030
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210076
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210077
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210090
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210091
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210031
- 2023 Ankara Medipol Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209210032
- 2023 Ankara Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150544
- 2023 Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190423
- 2023 Ankara Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150695
- 2023 Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150129
- 2023 Ankara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150959
- 2023 Ankara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150844
- 2023 Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150986
- 2023 Ankara Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101190425
- 2023 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101150059
- 2023 Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208550015
- 2023 Antalya Akev Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208550033
- 2023 Antalya Akev Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208590041
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410606
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410608
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410633
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410634
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410594
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410596
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410644
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410645
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410618
- 2023 Antalya Bilim Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206410619
- 2023 Ardahan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101250243
- 2023 Ardahan Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101290072
- 2023 Ardahan Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101250234
- 2023 Ardahan Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101290078
- 2023 Ardahan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101290071
- 2023 Ardahan Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101290064
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370256
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370265
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370273
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350136
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370269
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350199
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350506
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350472
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350357
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350375
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350393
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101350463
- 2023 Artvin Çoruh Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101370237
- 2023 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101450277
- 2023 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101470245
- 2023 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101490294
- 2023 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101490304
- 2023 Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451954
- 2023 Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101490370
- 2023 Atatürk Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101450832
- 2023 Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451363
- 2023 Atatürk Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451496
- 2023 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451063
- 2023 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451072
- 2023 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451081
- 2023 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451099
- 2023 Atatürk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101470509
- 2023 Atatürk Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101450929
- 2023 Atatürk Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451909
- 2023 Atatürk Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101451469
- 2023 Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200350826
- 2023 Avrasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200350871
- 2023 Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351066
- 2023 Avrasya Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390127
- 2023 Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390117
- 2023 Avrasya Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390118
- 2023 Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200351109
- 2023 Avrasya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390125
