İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü! Silivri beyaz örtüyle yeniden tanıştı
İstanbulluların merakla beklediği kar, Silivri'de yağdı. Kar yağışının ilçe geneline yayılmaya devam ettiği görüldü.
Yayınlanma:
Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı tahminlerin ardından İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Saat 00.30 sıralarında Silivri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor.
Merkez | 20 Aralık Salı | 21 Aralık Çarşamba | 22 Aralık Perşembe | 23 Aralık Cuma | 24 Aralık Cumartesi |
---|---|---|---|---|---|
ISTANBUL_HAVAALANI | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 6 11 | 3 12 | 3 12 | 5 13 | |
ADALAR | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 11 | 4 11 | 6 12 | 6 12 | 7 13 | |
Arnavutköy | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 9 | 4 10 | 2 12 | 2 12 | 4 13 | |
Ataşehir | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 3 11 | 2 12 | 4 12 | 5 13 | |
Avcılar | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 5 11 | 4 11 | 7 11 | 7 12 | |
Bağcılar | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 9 | 3 10 | 2 10 | 4 10 | 4 12 | |
Başakşehir | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 9 | 3 10 | 2 11 | 4 11 | 4 12 | |
Bayrampaşa | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 11 | 4 12 | 3 12 | 5 12 | 6 13 | |
Beşiktaş | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 11 | 4 12 | 5 12 | 6 13 | |
Beykoz | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 3 11 | 2 12 | 3 13 | 5 13 | |
Beylikdüzü | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 6 12 | 6 12 | 7 12 | 7 13 | |
Beyoğlu | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 11 | 3 11 | 5 12 | 6 12 | |
Büyükçekmece | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 12 | 2 12 | 3 12 | 4 13 | |
Çatalca | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 9 | 4 10 | 2 12 | 2 12 | 3 13 | |
Çekmeköy | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 2 11 | 0 13 | 1 13 | 4 14 | |
Esenler | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 9 | 3 11 | 3 12 | 4 12 | 5 13 | |
Esenyurt | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 11 | 3 11 | 5 11 | 5 12 | |
Eyüp | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 3 11 | 2 12 | 4 12 | 4 13 | |
Fatih | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 4 12 | 3 12 | 6 12 | 6 13 | |
Gaziosmanpaşa | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 9 | 2 10 | 2 12 | 3 12 | 4 13 | |
Kadıköy | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 4 12 | 3 12 | 6 13 | 6 13 | |
Kağıthane | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 10 | 3 12 | 5 12 | 6 13 | |
Kartal | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 12 | 4 12 | 3 13 | 5 13 | 6 14 | |
Küçükçekmece | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 11 | 4 11 | 3 11 | 5 12 | 5 12 | |
Maltepe | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 11 | 4 12 | 5 12 | 6 13 | |
Pendik | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 2 11 | 3 12 | 3 13 | 4 13 | |
Sancaktepe | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 11 | 3 11 | 2 12 | 4 12 | 5 13 | |
Sarıyer | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 10 | 4 11 | 3 12 | 4 12 | 6 12 | |
Şile | |||||
HAFİF YAĞMURLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 5 11 | 4 12 | 4 14 | 6 14 | |
Silivri | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 10 | 3 11 | 3 11 | 2 11 | 4 12 | |
Şişli | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 4 12 | 3 12 | 5 13 | 6 13 | |
Sultanbeyli | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 10 | 2 11 | 2 11 | 3 12 | 5 12 | |
Sultangazi | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
4 9 | 2 10 | 1 12 | 3 12 | 4 13 | |
Tuzla | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 12 | 5 13 | 5 13 | 6 13 | 6 15 | |
Ümraniye | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
5 9 | 3 10 | 2 11 | 4 11 | 6 12 | |
Üsküdar | |||||
RÜZGARLI | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | AZ BULUTLU | |
6 11 | 4 11 | 3 12 | 5 12 | 6 13 |
Gündem