11 Mayıs 2021 Salı
- 11 Mayıs 2021 Salı ATV Yayın Akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de
- 11 Mayıs 2021 Salı FOX Yayın Akışı |Baraj final bölümüyle FOX'ta
- 11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
- 11 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Show TV'de
- 11 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı |Sefir'in Kızı final bölümüyle Star TV'de
- 11 Mayıs 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT1'de
- 11 Mayıs 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- 11 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
- 11 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ
- 2021 Adıyaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210211
- 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410969
- 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410793
- 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490183
- 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490199
- 2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490200
- 2021 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300650208
- 2021 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206910081
- 2021 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111790322
- 2021 Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190437
- 2021 Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410041
- 2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100390135
- 2021 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 110670118
- 2021 Bingöl Üniversitesi Rekreasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102090092
- 2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 107390129
- 2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102890072
- 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300112587
- 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 300190414
- 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 300190416
- 2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190463
- 2021 Girne Amerikan Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290415
- 2021 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290418
- 2021 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290419
- 2021 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290420
- 2021 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 202110789
- 2021 Işık Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202090239
- 2021 İstanbul Galata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209810010
- 2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 201710229
- 2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 201790197
- 2021 İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208710068
- 2021 İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208750180
- 2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203111078
- 2021 İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204711078
- 2021 İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450782
- 2021 Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203851846
- 2021 Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130252
- 2021 Kastamonu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106430213
- 2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103210626
- 2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300390298
- 2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300390303
- 2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300390322
- 2021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111570301
- 2021 Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204190401
- 2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102590283
- 2021 Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107290208
- 2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107610813
- 2021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 108190129
- 2021 Ordu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108330102
- 2021 Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108610555
- 2021 Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108610837
- 2021 Rauf Denktaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301810014
- 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!
- 2021 Şırnak Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109370146
- 2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102630126
- 2021 Toros Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205590075
- 2021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205710817
- 2021 Uluslararası Final Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301390062
- 2021 Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 301390065
- 2021 Uluslararası Final Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 301310108
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 408810684
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 408810685
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 408810678
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810126
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 408810682
- 2021 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puan| 408810683
- 2021 Uşak Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109890135
- 2021 Uşak Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 109890139
- 2021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890138
- 2021 Uşak Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890140
- 2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310056
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210317
- 2022 Adıyaman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210195
- 2022 Adıyaman Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210202
- 2022 Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100210141
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410924
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410166
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100410175
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100430107
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490203
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100430055
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410818
- 2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490204
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100510183
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100510253
- 2022 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100590064
- 2022 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300650207
- 2022 Akdeniz Karpaz Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300650206
- 2022 Aksaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810356
- 2022 Aksaray Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810268
- 2022 Aksaray Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810011
- 2022 Aksaray Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810435
- 2022 Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100810471
- 2022 Aksaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810365
- 2022 Aksaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100810498
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910481
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910799
- 2022 Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202910648
- 2022 Altınbaş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911504
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 202990171
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202911073
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202910524
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910639
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910418
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910427
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202910206
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202990167
- 2022 Altınbaş Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202911434
- 2022 Amasya Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100990022
- 2022 Amasya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 100990038
- 2022 Anadolu Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101010722
- 2022 Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010801
- 2022 Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101011323
- 2022 Anadolu Üniversitesi İktisat (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010731
- 2022 Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010291
- 2022 Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010767
- 2022 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010855
- 2022 Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010758
- 2022 Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101011226
- 2022 Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101090538
- 2022 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101010819
- 2022 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837
- 2022 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puan| 101090547
- 2022 Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101011235
- 2022 Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209510032
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111712198
- 2022 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111712277
- 2022 Ankara Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209210062
- 2022 Ankara Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209210064
- 2022 Ankara Medipol Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209210066
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 110910115
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 110910117
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910121
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910123
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910118
- 2022 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110910120
- 2022 Antalya Akev Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208590040
- 2022 Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208510131
- 2022 Antalya Akev Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208510158
- 2022 Antalya Akev Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208590051
- 2022 Antalya Akev Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208590053
- 2022 Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410068
- 2022 Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410111
- 2022 Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 206410156
- 2022 Antalya Bilim Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206410638
- 2022 Ardahan Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101210183
- 2022 Ardahan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101210102
- 2022 Ardahan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101210192
- 2022 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 301610010
- 2022 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan| 301610011
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310261
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310155
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101310207
- 2022 Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101310128
- 2022 Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410057
- 2022 Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101430467
- 2022 Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101410851
- 2022 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490396
- 2022 Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490405
- 2022 Atatürk Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410824
- 2022 Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410093
- 2022 Atatürk Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101410321
- 2022 Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490403
- 2022 Atatürk Üniversitesi Grafik Sanatlar (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490397
- 2022 Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410215
- 2022 Atatürk Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411064
- 2022 Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101410224
- 2022 Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490288
- 2022 Atatürk Üniversitesi Rekreasyon (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101490399
- 2022 Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101490287
- 2022 Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101411055
- 2022 Atatürk Üniversitesi Sosyoloji (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101411134
- 2022 Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490398
- 2022 Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490297
- 2022 Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 101411152
- 2022 Atatürk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101490393
- 2022 Atılım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210573
- 2022 Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210176
- 2022 Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290165
- 2022 Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210201
- 2022 Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200290166
- 2022 Atılım Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200211402
- 2022 Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200210794
- 2022 Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200290163
- 2022 Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200290167
- 2022 Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210291
- 2022 Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200210785
- 2022 Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200310687
- 2022 Avrasya Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310148
- 2022 Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310527
- 2022 Avrasya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200310987
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Taban, Tavan Puan| 100390226
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100310052
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100330047
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100330347
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100330074
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100310643
- 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan| 100310661
- 2022 Azerbaycan Devlet Pedagoji Üni. Psikolojik Danış. ve Rehberlik Öğr. Bölümü Taban, Tavan Puan| 401110145
- 2022 Azerbaycan Diller Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 401310231
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101590125
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101590126
- 2022 Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101530351
- 2022 Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101690108
- 2022 Bartın Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610294
- 2022 Bartın Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610046
- 2022 Bartın Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610055
- 2022 Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101610161
- 2022 Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610296
- 2022 Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200610303
- 2022 Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200610339
- 2022 Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200610348
