16 Şubat 2023 Perşembe
- (4 Yıllık) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Basın ve Yayın Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çerkez Dili ve Kültürü Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) El Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Fotoğraf ve Video Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gazetecilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İlahiyat Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Sanatları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İletişim ve Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslam Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) İslami İlimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklamcılık (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sanat Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sinema ve Dijital Medya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Sümeroloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tarih Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türk Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Türkoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Yeni Medya (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Yeni Medya (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- (4 Yıllık) Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
- 1999 depremini yaşamıştı! Deprem bölgesine giden doktor konuştu, sözleri yürekleri acıttı: "Çıkarılan çocukların hepsi benim çocuklarıma benziyor"
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150679
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150688
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150758
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150767
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150731
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150749
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 200150061
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 200150307
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 200150519
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 200150528
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 200150591
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150113
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150273
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150616
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150625
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150131
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150291
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150634
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150643
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150652
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150661
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200190038
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200190039
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150025
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150255
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150397
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150404
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150352
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150361
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150185
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150334
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150201
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150343
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150167
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150264
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150494
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 200150501
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150697
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150704
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150537
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150546
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150555
- 2023 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Podoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200150564
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250652
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100290070
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250476
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250485
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250494
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100250591
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250625
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250043
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250361
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250397
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250607
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250104
- 2023 Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100250722
- 2023 Afyon Kocatepe Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451772
- 2023 Afyon Kocatepe Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451781
- 2023 Afyon Kocatepe Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100471176
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450465
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451569
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451578
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451587
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451675
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451693
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451806
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451939
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100450226
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100470151
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490186
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451896
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451506
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450589
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100450702
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451921
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100470645
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451445
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451454
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100470893
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100490198
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490205
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100490210
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451224
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100471185
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451233
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451242
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451251
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451269
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100470706
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100451339
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100451887
- 2023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100452028
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Elektronörofizyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112651199
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112651603
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 112651718
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 112690245
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 112690246
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 112650262
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 112670178
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban, Tavan Puan | 112690222
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 112651612
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 112651596
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 112671149
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puan | 112690223
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112690179
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112690180
- 2023 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112690220
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puan | 100590072
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590069
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550234
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590079
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100550085
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100570105
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100590081
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100590080
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100550288
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100550067
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100570114
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100590082
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100590066
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590071
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100590068
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550225
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100550164
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590076
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100590063
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100550207
- 2023 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100570186
- 2023 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300650209
- 2023 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300650210
- 2023 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300650211
